专题课程

| 序号 | 试卷标题 | 参与人数 | 历史最高得分 | 发布讲师 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第5章 软件工程-5.3 软件设计 | 40 | 18 | 晨曦软考学院 | 2024-08-27 23:40 |
| 2 | 第5章 软件工程-5.2 软件需求 | 34 | 15 | 晨曦软考学院 | 2024-08-27 23:21 |
| 3 | 第5章 软件工程-5.1 软件工程定义 | 29 | 1 | 晨曦软考学院 | 2024-08-27 23:05 |
| 4 | 第4章 信息系统架构-4.8 云原生架构 | 28 | 2 | 晨曦软考学院 | 2024-08-26 22:47 |
| 5 | 第4章 信息系统架构-4.7 安全架构 | 28 | 5 | 晨曦软考学院 | 2024-08-26 22:43 |
| 6 | 第4章 信息系统架构-4.6 网络架构 | 28 | 5 | 晨曦软考学院 | 2024-08-26 22:35 |
| 7 | 第4章 信息系统架构-4.5 技术架构 | 18 | 2 | 晨曦软考学院 | 2024-08-26 22:28 |
| 8 | 第4章 信息系统架构-4.4 数据架构 | 18 | 3 | 晨曦软考学院 | 2024-08-26 22:24 |
| 9 | 第4章 信息系统架构-4.3 应用架构 | 17 | 3 | 晨曦软考学院 | 2024-08-26 22:18 |
| 10 | 第4章 信息系统架构-4.2 系统架构 | 17 | 7 | 晨曦软考学院 | 2024-08-26 22:13 |
| 11 | 第4章 信息系统架构-4.1 架构基础 | 17 | 2 | 晨曦软考学院 | 2024-08-26 22:13 |
| 12 | 第3章 信息技术服务-3.6 服务发展 | 17 | 1 | 晨曦软考学院 | 2024-08-26 21:59 |
| 13 | 第3章 信息技术服务-3.5 服务质量评价 | 16 | 3 | 晨曦软考学院 | 2024-08-26 21:43 |
| 14 | 第3章 信息技术服务-3.4 服务标准化 | 16 | 5 | 晨曦软考学院 | 2024-08-26 21:31 |
| 15 | 第3章 信息技术服务-3.3 服务生命周期 | 15 | 5 | 晨曦软考学院 | 2024-08-26 21:23 |
| 16 | 第3章 信息技术服务-3.2 原理与组成 | 15 | 3 | 晨曦软考学院 | 2024-08-26 21:14 |
| 17 | 第3章 信息技术服务-3.1 内涵与外延 | 15 | 3 | 晨曦软考学院 | 2024-08-26 21:09 |
| 18 | 第2章-信息技术发展-2.3 新一代信息技术发展展望 | 15 | 2 | 晨曦软考学院 | 2024-08-24 23:22 |
| 19 | 第2章-信息技术发展-2.2 新一代信息技术及应用 | 16 | 13 | 晨曦软考学院 | 2024-08-24 23:17 |
| 20 | 第2章-信息技术发展-2.1 信息技术及其发展 | 15 | 24 | 晨曦软考学院 | 2024-08-24 22:59 |


共107节 · 55小时58分钟
¥499.00130915人在学

共93节 · 35小时40分钟套餐优惠
【新版精讲】2026年软考网络规划设计师精讲视频课程【主推】
¥299.006615人在学

共24节 · 39小时套餐优惠
【第四版精讲】2026年软考信息系统项目管理师精讲视频课程【主推】
¥399.008227人在学

共150节 · 36小时49分钟套餐优惠
2026年软考网络工程师--基础知识精讲视频培训(第五版教程)
¥499.0038192人在学

共133节 · 82小时
免费1013人在学

共87节 · 102小时17分钟
¥199.00226人在学

共2节 · 2小时48分钟

共39节 · 38小时25分钟
¥199.00209人在学