专题课程
序号 | 试卷标题 | 参与人数 | 历史最高得分 | 发布讲师 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 第5章 软件工程-5.3 软件设计 | 0 | 0 | 晨曦软考学院 | 2024-08-27 23:40 |
2 | 第5章 软件工程-5.2 软件需求 | 0 | 0 | 晨曦软考学院 | 2024-08-27 23:21 |
3 | 第5章 软件工程-5.1 软件工程定义 | 0 | 0 | 晨曦软考学院 | 2024-08-27 23:05 |
4 | 第4章 信息系统架构-4.8 云原生架构 | 0 | 0 | 晨曦软考学院 | 2024-08-26 22:47 |
5 | 第4章 信息系统架构-4.7 安全架构 | 0 | 0 | 晨曦软考学院 | 2024-08-26 22:43 |
6 | 第4章 信息系统架构-4.6 网络架构 | 0 | 0 | 晨曦软考学院 | 2024-08-26 22:35 |
7 | 第4章 信息系统架构-4.5 技术架构 | 0 | 0 | 晨曦软考学院 | 2024-08-26 22:28 |
8 | 第4章 信息系统架构-4.4 数据架构 | 0 | 0 | 晨曦软考学院 | 2024-08-26 22:24 |
9 | 第4章 信息系统架构-4.3 应用架构 | 0 | 0 | 晨曦软考学院 | 2024-08-26 22:18 |
10 | 第4章 信息系统架构-4.2 系统架构 | 0 | 0 | 晨曦软考学院 | 2024-08-26 22:13 |
11 | 第4章 信息系统架构-4.1 架构基础 | 0 | 0 | 晨曦软考学院 | 2024-08-26 22:13 |
12 | 第3章 信息技术服务-3.6 服务发展 | 0 | 0 | 晨曦软考学院 | 2024-08-26 21:59 |
13 | 第3章 信息技术服务-3.5 服务质量评价 | 0 | 0 | 晨曦软考学院 | 2024-08-26 21:43 |
14 | 第3章 信息技术服务-3.4 服务标准化 | 0 | 0 | 晨曦软考学院 | 2024-08-26 21:31 |
15 | 第3章 信息技术服务-3.3 服务生命周期 | 0 | 0 | 晨曦软考学院 | 2024-08-26 21:23 |
16 | 第3章 信息技术服务-3.2 原理与组成 | 0 | 0 | 晨曦软考学院 | 2024-08-26 21:14 |
17 | 第3章 信息技术服务-3.1 内涵与外延 | 0 | 0 | 晨曦软考学院 | 2024-08-26 21:09 |
18 | 第2章-信息技术发展-2.3 新一代信息技术发展展望 | 0 | 0 | 晨曦软考学院 | 2024-08-24 23:22 |
19 | 第2章-信息技术发展-2.2 新一代信息技术及应用 | 0 | 0 | 晨曦软考学院 | 2024-08-24 23:17 |
20 | 第2章-信息技术发展-2.1 信息技术及其发展 | 0 | 0 | 晨曦软考学院 | 2024-08-24 22:59 |
共290节 · 55小时10分钟
¥168.0012683人在学
共120节 · 29小时15分钟
¥99.0025498人在学
共574节 · 79小时1分钟
¥168.0034936人在学
共40节 · 2小时56分钟
¥49.0023686人在学
共290节 · 55小时10分钟
¥168.0012683人在学
共86节 · 9小时52分钟
¥128.002680人在学
共31节 · 4小时3分钟
¥59.007879人在学
共79节 · 13小时48分钟
¥128.006332人在学