专题课程

| 序号 | 试卷标题 | 参与人数 | 历史最高得分 | 发布讲师 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第5章 软件工程-5.3 软件设计 | 40 | 18 | 晨曦软考学院 | 2024-08-27 23:40 |
| 2 | 第5章 软件工程-5.2 软件需求 | 34 | 15 | 晨曦软考学院 | 2024-08-27 23:21 |
| 3 | 第5章 软件工程-5.1 软件工程定义 | 29 | 1 | 晨曦软考学院 | 2024-08-27 23:05 |
| 4 | 第4章 信息系统架构-4.8 云原生架构 | 28 | 2 | 晨曦软考学院 | 2024-08-26 22:47 |
| 5 | 第4章 信息系统架构-4.7 安全架构 | 28 | 5 | 晨曦软考学院 | 2024-08-26 22:43 |
| 6 | 第4章 信息系统架构-4.6 网络架构 | 28 | 5 | 晨曦软考学院 | 2024-08-26 22:35 |
| 7 | 第4章 信息系统架构-4.5 技术架构 | 18 | 2 | 晨曦软考学院 | 2024-08-26 22:28 |
| 8 | 第4章 信息系统架构-4.4 数据架构 | 18 | 3 | 晨曦软考学院 | 2024-08-26 22:24 |
| 9 | 第4章 信息系统架构-4.3 应用架构 | 17 | 3 | 晨曦软考学院 | 2024-08-26 22:18 |
| 10 | 第4章 信息系统架构-4.2 系统架构 | 17 | 7 | 晨曦软考学院 | 2024-08-26 22:13 |
| 11 | 第4章 信息系统架构-4.1 架构基础 | 17 | 2 | 晨曦软考学院 | 2024-08-26 22:13 |
| 12 | 第3章 信息技术服务-3.6 服务发展 | 17 | 1 | 晨曦软考学院 | 2024-08-26 21:59 |
| 13 | 第3章 信息技术服务-3.5 服务质量评价 | 16 | 3 | 晨曦软考学院 | 2024-08-26 21:43 |
| 14 | 第3章 信息技术服务-3.4 服务标准化 | 16 | 5 | 晨曦软考学院 | 2024-08-26 21:31 |
| 15 | 第3章 信息技术服务-3.3 服务生命周期 | 15 | 5 | 晨曦软考学院 | 2024-08-26 21:23 |
| 16 | 第3章 信息技术服务-3.2 原理与组成 | 15 | 3 | 晨曦软考学院 | 2024-08-26 21:14 |
| 17 | 第3章 信息技术服务-3.1 内涵与外延 | 15 | 3 | 晨曦软考学院 | 2024-08-26 21:09 |
| 18 | 第2章-信息技术发展-2.3 新一代信息技术发展展望 | 15 | 2 | 晨曦软考学院 | 2024-08-24 23:22 |
| 19 | 第2章-信息技术发展-2.2 新一代信息技术及应用 | 16 | 13 | 晨曦软考学院 | 2024-08-24 23:17 |
| 20 | 第2章-信息技术发展-2.1 信息技术及其发展 | 15 | 24 | 晨曦软考学院 | 2024-08-24 22:59 |

共12节 · 7小时28分钟
AP计算机科学A(APcomputer science A)复习备考攻略视频教程
¥700.0047694人在学

共80节 · 97小时30分钟套餐优惠
¥498.0026941人在学

共52节 · 9小时50分钟
¥399.0022728人在学

共25节 · 7小时17分钟
¥399.0015193人在学

共133节 · 82小时
免费1009人在学

共15节 · 2小时18分钟
¥1.99372人在学

共30节 · 3小时31分钟
¥99.001047人在学

共9节 · 42分钟
¥98.001309人在学