专题课程
序号 | 试卷标题 | 参与人数 | 历史最高得分 | 发布讲师 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 第5章 软件工程-5.3 软件设计 | 0 | 0 | 晨曦软考学院 | 2024-08-27 23:40 |
2 | 第5章 软件工程-5.2 软件需求 | 0 | 0 | 晨曦软考学院 | 2024-08-27 23:21 |
3 | 第5章 软件工程-5.1 软件工程定义 | 0 | 0 | 晨曦软考学院 | 2024-08-27 23:05 |
4 | 第4章 信息系统架构-4.8 云原生架构 | 0 | 0 | 晨曦软考学院 | 2024-08-26 22:47 |
5 | 第4章 信息系统架构-4.7 安全架构 | 0 | 0 | 晨曦软考学院 | 2024-08-26 22:43 |
6 | 第4章 信息系统架构-4.6 网络架构 | 0 | 0 | 晨曦软考学院 | 2024-08-26 22:35 |
7 | 第4章 信息系统架构-4.5 技术架构 | 0 | 0 | 晨曦软考学院 | 2024-08-26 22:28 |
8 | 第4章 信息系统架构-4.4 数据架构 | 0 | 0 | 晨曦软考学院 | 2024-08-26 22:24 |
9 | 第4章 信息系统架构-4.3 应用架构 | 0 | 0 | 晨曦软考学院 | 2024-08-26 22:18 |
10 | 第4章 信息系统架构-4.2 系统架构 | 0 | 0 | 晨曦软考学院 | 2024-08-26 22:13 |
11 | 第4章 信息系统架构-4.1 架构基础 | 0 | 0 | 晨曦软考学院 | 2024-08-26 22:13 |
12 | 第3章 信息技术服务-3.6 服务发展 | 0 | 0 | 晨曦软考学院 | 2024-08-26 21:59 |
13 | 第3章 信息技术服务-3.5 服务质量评价 | 0 | 0 | 晨曦软考学院 | 2024-08-26 21:43 |
14 | 第3章 信息技术服务-3.4 服务标准化 | 0 | 0 | 晨曦软考学院 | 2024-08-26 21:31 |
15 | 第3章 信息技术服务-3.3 服务生命周期 | 0 | 0 | 晨曦软考学院 | 2024-08-26 21:23 |
16 | 第3章 信息技术服务-3.2 原理与组成 | 0 | 0 | 晨曦软考学院 | 2024-08-26 21:14 |
17 | 第3章 信息技术服务-3.1 内涵与外延 | 0 | 0 | 晨曦软考学院 | 2024-08-26 21:09 |
18 | 第2章-信息技术发展-2.3 新一代信息技术发展展望 | 0 | 0 | 晨曦软考学院 | 2024-08-24 23:22 |
19 | 第2章-信息技术发展-2.2 新一代信息技术及应用 | 0 | 0 | 晨曦软考学院 | 2024-08-24 23:17 |
20 | 第2章-信息技术发展-2.1 信息技术及其发展 | 0 | 0 | 晨曦软考学院 | 2024-08-24 22:59 |
共454节 · 380小时23分钟套餐优惠
¥680.0028607人在学
共127节 · 30小时33分钟
Hadoop大数据从入门到精通(行业最强,备javaee)视频教程
¥599.0054713人在学
共29节 · 2小时35分钟
利用Kettle+FineBI+MySQL构建电商运营分析报表可视化平台视频教程
¥238.005832人在学
共21节 · 4小时48分钟
¥280.0029137人在学
共11节 · 4小时43分钟
¥398.006807人在学
共29节 · 2小时35分钟
利用Kettle+FineBI+MySQL构建电商运营分析报表可视化平台视频教程
¥238.005832人在学
共51节 · 25小时56分钟
ETL开发-Informatica9.6.1入门到熟练视频教程
¥598.009836人在学
共56节 · 15小时30分钟
¥99.006596人在学