专题课程
序号 | 试卷标题 | 参与人数 | 历史最高得分 | 发布讲师 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 第5章 软件工程-5.3 软件设计 | 40 | 18 | 晨曦软考学院 | 2024-08-27 23:40 |
2 | 第5章 软件工程-5.2 软件需求 | 34 | 15 | 晨曦软考学院 | 2024-08-27 23:21 |
3 | 第5章 软件工程-5.1 软件工程定义 | 29 | 1 | 晨曦软考学院 | 2024-08-27 23:05 |
4 | 第4章 信息系统架构-4.8 云原生架构 | 28 | 2 | 晨曦软考学院 | 2024-08-26 22:47 |
5 | 第4章 信息系统架构-4.7 安全架构 | 28 | 5 | 晨曦软考学院 | 2024-08-26 22:43 |
6 | 第4章 信息系统架构-4.6 网络架构 | 28 | 5 | 晨曦软考学院 | 2024-08-26 22:35 |
7 | 第4章 信息系统架构-4.5 技术架构 | 18 | 2 | 晨曦软考学院 | 2024-08-26 22:28 |
8 | 第4章 信息系统架构-4.4 数据架构 | 18 | 3 | 晨曦软考学院 | 2024-08-26 22:24 |
9 | 第4章 信息系统架构-4.3 应用架构 | 17 | 3 | 晨曦软考学院 | 2024-08-26 22:18 |
10 | 第4章 信息系统架构-4.2 系统架构 | 17 | 7 | 晨曦软考学院 | 2024-08-26 22:13 |
11 | 第4章 信息系统架构-4.1 架构基础 | 17 | 2 | 晨曦软考学院 | 2024-08-26 22:13 |
12 | 第3章 信息技术服务-3.6 服务发展 | 17 | 1 | 晨曦软考学院 | 2024-08-26 21:59 |
13 | 第3章 信息技术服务-3.5 服务质量评价 | 16 | 3 | 晨曦软考学院 | 2024-08-26 21:43 |
14 | 第3章 信息技术服务-3.4 服务标准化 | 16 | 5 | 晨曦软考学院 | 2024-08-26 21:31 |
15 | 第3章 信息技术服务-3.3 服务生命周期 | 15 | 5 | 晨曦软考学院 | 2024-08-26 21:23 |
16 | 第3章 信息技术服务-3.2 原理与组成 | 15 | 3 | 晨曦软考学院 | 2024-08-26 21:14 |
17 | 第3章 信息技术服务-3.1 内涵与外延 | 15 | 3 | 晨曦软考学院 | 2024-08-26 21:09 |
18 | 第2章-信息技术发展-2.3 新一代信息技术发展展望 | 15 | 2 | 晨曦软考学院 | 2024-08-24 23:22 |
19 | 第2章-信息技术发展-2.2 新一代信息技术及应用 | 16 | 13 | 晨曦软考学院 | 2024-08-24 23:17 |
20 | 第2章-信息技术发展-2.1 信息技术及其发展 | 15 | 24 | 晨曦软考学院 | 2024-08-24 22:59 |
共88节 · 38小时39分钟
¥598.0031308人在学
共20节 · 10小时7分钟套餐优惠
¥98.0023071人在学
共91节 · 45小时57分钟套餐优惠
¥698.0031026人在学
共89节 · 21小时40分钟
cocos creator手机游戏实战(客户端+服务器+数据库)视频教程
¥1598.0021297人在学
共20节 · 54分钟
¥40000.005826人在学
共40节 · 12小时42分钟套餐优惠
¥120.002507人在学
共42节 · 10小时15分钟套餐优惠
¥110.002556人在学
共103节 · 21小时56分钟
¥599.0010963人在学